
%100
| Şirket | : | Polisan Kimya Sanayii Anonim Şirketi |
| Merkez | : | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No. 7 Dilovası, Kocaeli |
| Ödenmiş Sermaye | : | 273.600.000 TL |
| Polisan Holding Payı | : | %100,00 |
| Web Sitesi | : | www.polisankimya.com.tr |


%100
| Şirket | : | Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Merkez | : | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No. 7 Dilovası, Kocaeli |
| Ödenmiş Sermaye | : | 162.541.776,93 TL |
| Polisan Holding Payı | : | %100,00 |
| Web Sitesi | : | www.polisanyapikim.com |

