| 14.08.2025 | 2Ç 2025 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 09.05.2025 | 1Ç 2025 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 07.03.2025 | 4Ç 2024 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 08.11.2024 | 3Ç 2024 Finansal Sonuçların Açıklanması (planlanan tarih) |
| 05.09.2024 | 2Ç 2024 Finansal sonuçların açıklanması |
| 03.06.2024 | 1Ç 2024 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 26.04.2024 | Olağan Genel Kurul |
| 01.04.2024 | 4Ç 2023 Finansal Sonuçların Açıklaması |
| 03.11.2023 | 3Ç Online Analist Toplantısı |
| 01.11.2023 | 3Ç 2023 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 07.08.2023 | 2Ç Online Analist Toplantısı |
| 01.08.2023 | 2Ç 2023 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 17.07.2023 | Sessiz Dönem Başlangıcı |
| 10.05.2023 | 1Ç 2023 Online Analist Toplantısı |
| 05.05.2023 | 1Ç 2023 Finansal Sonuç Açıklaması |
| 13.03.2023 | 4Ç 2022 Online Analist Toplantısı |
| 01.03.2023 | 4Ç 2022 Finansal Sonuç Açıklaması |
| 17.10.2022 | Sessiz Dönem Başlangıcı |
| 31.10.2022 | 3Ç 2022 Finansal Sonuç Açıklaması |
| 31.10.2022 | Sessiz Dönem Bitişi |
| 01.11.2022 | 3Ç 2022 Online Analist Toplantısı |
| 01.07.2022 | Sessiz Dönem (1 Temmuz – 8 Ağustos) Başlangıcı |
| 08.08.2022 | Sessiz Dönem (1 Temmuz – 8 Ağustos) Bitişi |
| 08.08.2022 | 2Ç 2022 Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 10.08.2022 | 2Ç 2022 Analist Toplantısı |
Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.