| Ticaret Unvanı | Polisan Holding A.Ş. |
| MERSİS No | 0-7320-2068-7300019 |
| Merkez Adresi | Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No: 7 Dilovası, Kocaeli |
| Şube Adresi | Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. Hilltown AVM No.1 A/3 Maltepe, İstanbul |
| Bağlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu ve Numarası | Gebze Ticaret Odası - 5769 / İstanbul Ticaret Odası - 615757 |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | Türkiye Cumhuriyeti Kanunları |
| Telefon Numarası | 0 216 578 56 00 |
| Faks Numarası | 0 216 573 77 92 |
| İnternet Adresi | www.polisanholding.com.tr |
| Ödenmiş Sermaye | 758.500.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.000.000.000 TL |
| İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM / BIST KATILIM 100 / BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM-100 / BIST KOCAELİ / BIST KATILIM TUM / BIST SURDURULEBILIRLIK KATILIM / BIST MALİ |
| Borsaya Kote Olma Tarihi | 24 Mayıs 2012 |
| İşlem Sembolü | POLHO |
| Bağımsız Denetçi | PwC Türkiye |
| Bağımsız Denetçi Adresi | Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. BJK Plaza, D:No:48 B Blok, 34357 Beşiktaş, İstanbul |
Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.