TR EN

ortaklik-yapisi

 

 

 

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Ertuğrul Bitlis 172.354.455 22,72 22,72
Mehmet Emin Bitlis 172.354.216 22,72 22,72
Ayşe Melike Bitlis Bush 69.316.769 9,14 9,14
Fatma Nilgün Kasrat 63.768.769 8,41 8,41
Ahmet Faik Bitlis 59.368.769 7,83 7,83
Diğer 221.337.022 29,18 29,18
Toplam 758.500.000 100,00 100,00

 

İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

 

Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.