Polisan Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
---|---|---|
Bitlis Ailesi | 594.348.345 | 78,36 |
Halka Açık Kısım | 164.151.655 | 21,64 |
Toplam | 758.500.000 | 100,00 |
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Ortağın Adı-Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|
Ahmet Ertuğrul Bitlis | 172.354.465 | 22,72 | 22,72 |
Mehmet Emin Bitlis | 172.354.218 | 22,72 | 22,72 |
Ayşe Melike Bitlis Bush | 69.316.770 | 9,14 | 9,14 |
Fatma Nilgün Kasrat | 63.768.770 | 8,41 | 8,41 |
Ahmet Faik Bitlis | 59.368.770 | 7,83 | 7,83 |
Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.